AD Data: Autogenbrugernes Datalager | Fælleslager med 3.500.000 reservedele fra dansk autogenbrug

CAR TAGBØJLE, PEUGEOT 405 88-95

TAGBØJLE, PEUGEOT 405 88-95

H.V

Stel nr.: VF34EBFZ271308392

Årgang: 1994

Del nr.: R59790

Dito nr.: 55554658

Stamkort nr.: M1507

ST CAR

94000 km

PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.4 79 HK 7.1993 - 6.1994
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.4 75 HK 8.1992 - 10.1996
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 88 HK 8.1992 - 10.1996
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 90 HK 8.1992 - 5.1997
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 92 HK 8.1992 - 8.1994
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8 101 HK 8.1992 - 10.1996
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 109 HK 8.1992 - 12.1995
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 121 HK 8.1992 - 10.1996
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 121 HK 8.1992 - 10.1996
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 196 HK 8.1992 - 12.1995
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D 64 HK 8.1992 - 10.1996
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D 68 HK 6.1994 - 10.1996
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D 69 HK 9.1993 - 12.1995
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 TD 90 HK 8.1992 - 10.1996
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 TD 93 HK 8.1992 - 10.1996
PEUGEOT 405 I (15B) 1.4 64 HK 1.1987 - 7.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 72 HK 7.1987 - 12.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 75 HK 7.1987 - 6.1988
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 88 HK 7.1987 - 12.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 90 HK 10.1989 - 12.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 94 HK 1.1987 - 12.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 95 HK 7.1987 - 12.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection 105 HK 7.1987 - 12.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection 4x4 105 HK 6.1987 - 7.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 109 HK 6.1987 - 7.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4 109 HK 7.1988 - 12.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 (15BDFV) 111 HK 7.1987 - 12.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 120 HK 6.1987 - 7.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 126 HK 7.1987 - 12.1993
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 122 HK 1.1989 - 12.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 147 HK 6.1987 - 7.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 147 HK 6.1987 - 7.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 158 HK 7.1987 - 11.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel 90 HK 3.1988 - 12.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel 64 HK 7.1988 - 9.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel 69 HK 3.1988 - 12.1992
PEUGEOT 405 I (15B) 1.8 D 4x4 90 HK 10.1987 - 7.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.4 64 HK 5.1988 - 7.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 72 HK 10.1988 - 8.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 75 HK 10.1988 - 8.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 88 HK 10.1988 - 8.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 90 HK 10.1988 - 8.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 92 HK 5.1988 - 7.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 95 HK 10.1988 - 8.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 98 HK 5.1988 - 7.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 105 HK 10.1988 - 8.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 109 HK 10.1988 - 8.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4 109 HK 10.1988 - 8.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 120 HK 10.1988 - 8.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 GLD 60 HK 4.1990 - 7.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 D 60 HK 4.1990 - 7.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 TD 90 HK 10.1988 - 8.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 DT 4x4 90 HK 5.1990 - 7.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D 64 HK 10.1988 - 8.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D 69 HK 10.1988 - 8.1992
PEUGEOT 405 I kasse/kombi (15_) 1.8 D 60 HK 4.1990 - 7.1992
PEUGEOT 405 I kasse/kombi (15_) 1.9 D 69 HK 9.1989 - 7.1992
Ravnskjær Autoophug
Kalundborgvej 70 B
4200 Slagelse
CVR : 42925594

29 92 89 29
Mssalg1@dataophug.dk
Del på Facebook
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    R59790
  • Stand
    B
    Fuldt anvendelig
  • Dito Nummer
    55554658
  • Brugt
    Ja
  • Kilometerstand
    94.000
Ravnskjær Autoophug
Kalundborgvej 70 B
4200 Slagelse
CVR : 42925594

29 92 89 29
Mssalg1@dataophug.dk
Del på Facebook