FJEDERBEN FOR V, BMW 1 F20/21 11-18
Beskrivelse
FJEDERBEN FOR V, BMW 1 F20/21 11-18
1.5TEK4
Stel nr.: WBA1R510XJ5J32318
Årgang: 2017
Del nr.: F63632
Dito nr.: 03713601
Stamkort nr.: 07453
-SPINDEL
37106866515
37106866515
23000 km
Passer til 201 køretøjer
BMW 1 (F20) 125 d | 211 HK | 3.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 163 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 11.2012 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 136 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 218 HK | 8.2011 - |
BMW 1 (F20) 116 i | 136 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 170 HK | 11.2010 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 143 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 120 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 328 i | 245 HK | 4.2011 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 306 HK | 4.2011 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 184 HK | 3.2011 - 3.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 163 HK | 4.2011 - 10.2018 |
BMW 1 (F20) 125 d | 218 HK | 3.2012 - 2.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 316 d | 116 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d | 143 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d | 258 HK | 11.2013 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 11.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 328 i | 245 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 316 d | 116 HK | 2.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 143 HK | 7.2011 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 258 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F20) 114 i | 102 HK | 11.2011 - |
BMW 1 (F20) M 135 i | 320 HK | 11.2011 - |
BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 10.2012 - |
BMW 3 (F30, F80) 316 i | 136 HK | 7.2012 - 8.2016 |
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid | 340 HK | 11.2011 - 5.2015 |
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid | 306 HK | 11.2011 - 5.2015 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 184 HK | 10.2012 - 11.2014 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i | 306 HK | 10.2013 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M 235 i | 326 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 184 HK | 10.2013 - 7.2015 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i | 245 HK | 10.2013 - |
BMW 1 (F21) 114 i | 102 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 116 i | 136 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 170 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 218 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) M 135 i | 320 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 1.2012 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 136 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 143 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 163 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 184 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 211 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 218 HK | 12.2011 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 184 HK | 3.2013 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i | 245 HK | 8.2012 - 2.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 306 HK | 3.2013 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 143 HK | 3.2013 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 184 HK | 3.2013 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d | 258 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 163 HK | 7.2011 - |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 218 HK | 9.2012 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 218 HK | 7.2012 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 316 i | 136 HK | 3.2012 - 8.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 170 HK | 4.2012 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 218 HK | 3.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 428 i | 245 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i | 306 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 184 HK | 7.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 218 HK | 1.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 143 HK | 1.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 218 HK | 1.2014 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 258 HK | 1.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 143 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i | 306 HK | 3.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 184 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 184 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i | 245 HK | 3.2014 - |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 200 HK | 11.2011 - 6.2015 |
BMW 1 (F20) 125 i | 238 HK | 3.2013 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 200 HK | 10.2012 - 11.2014 |
BMW 1 (F20) 120 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F21) 125 i | 238 HK | 3.2013 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 200 HK | 1.2012 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 228 i | 245 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 184 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | 218 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d | 258 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 258 HK | 7.2014 - |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 326 HK | 4.2011 - 7.2013 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 340 HK | 11.2011 - 7.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 326 HK | 7.2012 - 7.2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 340 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 326 HK | 3.2013 - 3.2014 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 340 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i | 340 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d | 286 HK | 11.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d | 286 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 286 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i | 340 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i | 340 HK | 3.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 184 HK | 4.2014 - 7.2016 |
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i | 245 HK | 11.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i | 326 HK | 11.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 418 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 116 i | 109 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 i | 177 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) M 135 i | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 224 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 116 i | 109 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 i | 177 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) M 135 i | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 125 d | 224 HK | 3.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 200 HK | 5.2013 - 7.2015 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 200 HK | 10.2013 - 7.2015 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 224 HK | 7.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d | 224 HK | 7.2015 - |
BMW 3 (F30, F80) 318 i | 136 HK | 3.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 340 i | 326 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d | 150 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 Touring (F31) 318 i | 136 HK | 1.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 i | 252 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 326 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 150 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 190 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i | 136 HK | 7.2015 - |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 9.2014 - 10.2018 |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 10.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 200 HK | 7.2013 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 200 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d | 286 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 286 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 286 HK | 1.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 360 HK | 7.2015 - |
BMW 3 (F30, F80) 330 e | 252 HK | 11.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 e | 184 HK | 11.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 340 i | 360 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 224 HK | 3.2016 - 2.2018 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 224 HK | 4.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 418 i | 136 HK | 2.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 1 (F21) 120 i | 184 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 224 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) M 140 i | 340 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 224 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) M 140 i | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 230 i | 252 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M 240 i | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i | 252 HK | 9.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 252 HK | 10.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 326 HK | 10.2015 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 184 HK | 6.2016 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 224 HK | 7.2016 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 360 HK | 9.2015 - |
BMW 1 Van (F20) 118 i | 136 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) 120 i | 184 HK | 7.2016 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) M 140 i | 340 HK | 7.2016 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
Dansk - Tysk Autolager A/S
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Del på Facebook
Kontakt for pris
-
Lagerstatus
-
VarenummerF63632
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.37106866515
-
Dito Nummer03713601
-
BrugtJa
-
Kilometer23.000
Dansk - Tysk Autolager A/S
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Stiftsvej 49
7120 Vejle Ø
CVR : 10999790
75 81 66 00
dansktysk@autodatalager.dk
Del på Facebook