AD Data: Autogenbrugernes Datalager | Fælleslager med 3.500.000 reservedele fra dansk autogenbrug

TREKANTRUDE, PEUGEOT 306 94-96

TREKANTRUDE, PEUGEOT 306 94-96

VB

Stel nr.: VF37AKDX230868313

Årgang: 1995

Del nr.: R56157

Dito nr.: 55125790

Stamkort nr.: M0029

5.DØRS GRØNTONET

147000 km

PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 98 HK 10.2000 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V 110 HK 3.1997 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 101 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi 121 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V 132 HK 3.1997 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V 135 HK 3.1997 - 6.2000
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 150 HK 6.1994 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 152 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 163 HK 6.1996 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D 58 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 69 HK 9.1998 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 64 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 68 HK 6.1994 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 75 HK 3.1998 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT 90 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 90 HK 6.1999 - 12.2002
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 60 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 75 HK 4.1993 - 7.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 89 HK 5.1993 - 10.2000
Ravnskjær Autoophug
Kalundborgvej 70 B
4200 Slagelse
CVR : 42925594

29 92 89 29
Mssalg1@dataophug.dk
Del på Facebook
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    R56157
  • Stand
    B
    Fuldt anvendelig
  • Dito Nummer
    55125790
  • Brugt
    Ja
  • Kilometerstand
    147.000
Ravnskjær Autoophug
Kalundborgvej 70 B
4200 Slagelse
CVR : 42925594

29 92 89 29
Mssalg1@dataophug.dk
Del på Facebook