VISKERMOTOR, FORD FOCUS 11>
Beskrivelse
VISKERMOTOR, FORD FOCUS 11>
V
Stel nr.: WF0LXXGCBLDU76522
Årgang: 2013
Del nr.: D668
Dito nr.: 25466550
Stamkort nr.: D1905
BM51-17504-AJ
BM51-17504-AJ
10000 km
Passer til 93 køretøjer
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 140 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 163 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 185 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III Electric | 145 HK | 7.2013 - |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | 350 HK | 7.2015 - |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 140 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 163 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 185 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 EcoBoost | 150 HK | 11.2011 - 6.2014 |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 Ti | 105 HK | 1.2011 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 EcoBoost | 182 HK | 11.2011 - 6.2014 |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 TDCi | 95 HK | 1.2011 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 2.0 TDCi | 115 HK | 1.2011 - 6.2014 |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 2.0 TDCi | 140 HK | 1.2011 - 6.2014 |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 2.0 TDCi | 163 HK | 1.2011 - 6.2014 |
FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 182 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 95 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 120 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 140 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 163 HK | 7.2010 - |
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook
Kontakt for pris
-
Lagerstatus
-
VarenummerD668
-
StandBFuldt anvendelig
-
Dito Nummer25466550
-
BrugtJa
-
Kilometer10.000
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook
Lignende produkter

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
900,00 kr.
Stand
Brugt

Pris
875,00 kr.
Reservedelsnr
53565002
Stand
Brugt

Pris
375,00 kr.
Stand
Brugt